Kfocail ey: Comhlaí Liathróid Práis, Comhlaí Liathróid Práis Brionnaithe, Comhlaí Liathróid Práis Nicilphlátáilte, Comhlaí Práis, Comhlaí Liathróid, Comhlaí
| Ainm an táirge | Comhlaí liathróide |
| Méideanna | 2"1"1/2"3/4" |
| Toll | Lán-tholladh |
| Feidhmchlár | Uisce agus leacht neamhchreimneach eile |
| Brú oibre | PN30 |
| Teocht oibre | -10 go 110°C |
| Caighdeán cáilíochta | EN13828, EN228-1/ISO5208 |
| Deireadh an Nasc | BSP |
| Gnéithe: | Dearadh tromshaothair le haghaidh brú níos airde |
| Struchtúr gas frith-shéideadh amach/O-Fáinne nó Cnó Brú |
| Tástáil sceite 100% ar chomhla roimh sheachadadh |
| Gníomhairí ag teastáil agus OEM inghlactha |
| Pacáil | Boscaí istigh i gcartáin, luchtaithe i bpailléid |
| Dearadh saincheaptha inghlactha |
Méideanna tolláin le haghaidh comhlaí liathróide práis:
| NO | Comhpháirt | Ábhar |
| 1 | Corp | Prás |
| 2 | Suíochán | PTFE |
| 3 | Liathróid | Prás |
| 4 | Gas | Prás |
| 5 | Fáinne-O | EPDM |
| 6 | Láimhseáil | AL |
| 7 | Scriú | Cruach |
| 8 | Cochall | Prás |
| 9 | Ciorclip | S304 |
| 10 | Gaiscéad | PTFE |
| 11 | Caipín glasála | Prás |
| 12 | Fáinne-O | EPDM |
| 13 | Nascóir | Prás |
| 14 | Fáinne-O | EPDM |
| 15 | Ciorclip | Prás |
| 16 | Fáinne-O | EPDM |
| 17 | Gaiscéad | ABS |
| 18 | Caipín glasála | Prás |
| 19 | Oiriúntóir | Prás |
Méideanna tolláin le haghaidh comhlaí liathróide práis:
| MÉID | A | L | H | DN | D | Meáchan | Cartán |
| 1/2" | 1216 | 58.5 | 40.5 | 12 | 56 | 221 | 72 |
| 3/4" | 1216 | 61.5 | 40.5 | 12 | 56 | 284 | 54 |
| 3/4" | 1620 | 61.5 | 40.5 | 12 | 56 | 284 | 54 |
| 1" | 2026 | 74 | 52.5 | 15 | 56 | 462 | 54 |
Sreabhadh táirgeachta Comhlaí Liathróid Práis:
Ábhar práis Comhdhéanamh ceimiceach a úsáidtear le haghaidh comhlaí liathróide práis:
Cóireálacha dromchla atá ar fáil do chomhlaí liathróide práis:
Pacáil comhlaí liathróide práis:
Saotharlann Tástála le haghaidh comhlaí liathróide práis:
Cén fáth a roghnófá SHANGYI mar do sholáthraí comhlaí ón tSín:
1. monaróir comhlaí gairmiúil, le breis agus 20 bliain de thaithí tionscail.
2. Cumas táirgthe míosúil de 1 mhilliún tacar, a chuireann ar chumas seachadadh tapa
3. Tástáil gach comhla ceann ar cheann
4. QC dian agus seachadadh in am, chun cáilíocht a dhéanamh iontaofa agus cobhsaí
5. Cumarsáid fhreagrach pras, ó réamhdhíolacháin go hiardhíolacháin